Zum jeweiligen Dimensionsspektrum und nicht angeführten Werkstoffen
geben wir gerne Auskunft.
FEDERSTÄHLE
1.0535 | C55 |
1.0601 | C60 |
1.0603 | C67 |
1.0605 | C75 |
1.0913 | 50Mn7 |
1.1203 | CK55 |
1.1221 | CK60 |
1.1231 | CK67 |
1.1248 | CK75 |
1.1269 | CK85 |
1.1274 | CK101 |
1.1750 | C75W |
1.1830 | C85W |
1.4310 | X12CrNi177 |
1.5025 | 51Si7 |
1.5026 | 55Si7 |
1.5028 | 65Si7 |
1.7108 | 60SiCr7 |
1.7103 | 67SiCr5 |
1.7176 | 55Cr3 |
1.7701 | 51CrMoV4 |
1.8159 | 51CrV4 |
AMAGNETISCHE STÄHLE
1.3952 | X2CrNiMoN1814 |
1.3964 | X2CrNiMoNNb211653 |
HITZEBESTÄNDIGE STÄHLE
1.4718 | X45CrSi9 3 |
1.4828 | X15CrNiSi2012 |
1.4841 | X15CrNiSi2520 |
1.4878 | X12CrNiTi189 |