Lieferformen:
– rund, flach, Vierkant, 6-kant, Rohre, Profile, Plattenzuschnitte etc.
Wir sägen gerne auf Ihr Wunschmaß in diversen Werkstoffen:
Zum jeweiligen Dimensionsspektrum und nicht angeführten Werkstoffen
geben wir gerne Auskunft.
ALUMINIUM
AW6060 | AlMgSi |
AW6082 | AlSi1MgMn |
AW2007 | AlCu4PbMgMn |
AW5083 | AlMg4,5Mn0,7 |
AW5754 | AlMg3 |
AW7075 | AlZn5,5MgCu |
MESSING
2.0401 | CuZn39Pb3 (MS58) |
2.0321 | CuZn37 (MS63) |
2.0371 | CuZn38Pb1 |
2.0550 | CuZn37Mn3Al2PbSi |
2.0540 | CuZn35Ni3Mn2AlPb |
2.0572 | CuZn40Mn2Fe1 |
GRAUGUSS
EN GJL 250 (GG25) |
EN GJL 400 (GG40) |
EN GJL 500 (GG50) |
ZINNBRONZE
ALUMINIUMBRONZE
2.0936 | CuAl10Fe3Mn |
2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 |
2.0978 | CuAl11Fe6Ni6 |
2.0932 | CuAl8Fe3 |
2.0971 | CuAl9Ni3Fe2 |
2.0970 | CuAl10Ni3 |
2.0975 | CuAl10Fe5 |
2.0980 | CuAl11Fe6 |
2.0940 | CuAl10Fe2-C |
KUPFERLEGIERUNGEN
2.0065 | Cu-ETP (E-Cu) |
2.1247 | CuBe2 |
2.1285 | CuCo2Be |
2.1293 | CuCr1Zr |
2.0855 | CuNi2Si |
2.1546 | CuTeP |
2.0872 | CuNi10Fe1Mn |
2.0882 | CuNi30Mn1Fe |
2.4360 | NiCu30Fe |
ZINNBRONZE & ROTGUSS
2.1096 | CuSn5ZnPb |
2.1090 | CuSn7ZnPb (RG7) |
2.1050 | CuSn10-C |
2.1052 | CuSn12-C |
2.1061 | CuSn11Pb2-C |
2.1060 | CuSn12NI2-C |