Lieferformen:
– rund, flach, vierkant, Rohre, Blöcke etc.
– gewalzt, geschmiedet, vorgedreht, geglüht, vergütet
– flach, Vierkant und Block auch in 1.8519, 1.7225, 1.7131, 1.6582, 1.6587 (aus Vorrat!)
Wir sägen gerne auf Ihr Wunschmaß in diversen Werkstoffen
Zum jeweiligen Dimensionsspektrum und nicht angeführten Werkstoffen
geben wir gerne Auskunft.
BAUSTÄHLE
1.0038 | S235JR
|
| |
1.0401 | C15 | | |
1.0402 | C22.8 | | |
1.0570 | S355J2 | | |
1.0601 | C60 | | |
1.1181 | C35 | | |
1.1191 | C45 | | |
ASTM | A105 | | |
LEGIERTE EINSATZSTÄHLE
1.5752 | 15NiCr13 |
1.5918 | 17CrNi6-6 |
1.5919 | 15CrNi6 |
1.5920 | 18CrNi8 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 |
1.6587 | ZF1A |
1.7131 | 16MnCr5 |
1.7147 | 20MnCr5 |
1.7160 | ZF6 |
1.7168 | ZF7B |
LEGIERTE VERGÜTUNGSSTÄHLE
1.5122 | 37MnSi5 |
1.6580 | 30CrNiMo8 |
1.6582 | 34CrNiMo6 |
1.7033 | 34Cr4 |
1.7035 | 41Cr4 |
1.7218 | 25CrMo4 |
1.7220 | 34CrMo4 |
1.7225 | 42CrMo4 |
1.7228 | 50CrMo4 |
1.7707 | 30CrMoV9 |
1.8159 | 51CrV4 |
WARMFESTE BAUSTÄHLE
1.4901 | X10rWMoVNb9-2 |
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 |
1.4922 | X20CrMoV12-1 |
1.4923 | X22CrMoV12-1 |
1.5415 | 16Mo3 |
1.7258 | 24CrMo5 |
1.7335 | 13CrMo44 |
1.7709 | 21CrMoV5.7 |
1.7733 | 24CrMoV55 |
NITRIERSTÄHLE
1.7735 | 14CrMoV6.9i7 |
1.8507 | 34CrAlMo5-10 |
1.8519 | 31CrMoV9 |
1.8521 | 15CrMoV5.9 |
1.8550 | 34CrAlNi7 |
WÄLZLAGERSTÄHLE
1.3505 | 100Cr6 |
1.3536 | 100CrMo7-3 |
NIEDERTEMPERATURSTÄHLE
1.0566 | TStE355 |
1.0565 | WStE355 |